阿v网站在线观看,99久久精品九九亚洲精品,亚洲色精品VR一区二区,男吃奶玩乳尖高潮视频

32年專注水處理設備研發制造服務柱塞泥漿泵行業標桿企業
咨詢熱線:134 8849 0229
YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數大全yljrlbcs
全國咨詢熱線:134 8849 0229

YB400D-100陶瓷柱塞泥漿泵技術參數

時間:2018-04-08 11:25:38 查看:0

YB400D-100 陶瓷柱塞泥漿泵技 術參數: YB400D-100 系列陶瓷柱塞泥漿泵額定流量為100M/H,沖程350MM,配用電機 55 KW,外形尺寸為 2.6*2.5*2.6 (M),額定壓力1.2MPA。 YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數表

銷售熱線:134 8849 0229
產品簡介
   YB400D-100陶瓷柱塞泥漿泵技術參數: YB400D-100系列陶瓷柱塞泥漿泵額定流量為100M³/H,沖程350MM,配用電機55KW,外形尺寸為2.6*2.5*2.6(M),額定壓力1.2MPA。

 

YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數表
型號 額定流
量M³/H
壓力范圍
MPA
額定壓力
MPA
沖程
MM
配用電機
KW
密封形式 外形尺寸
長*寬*高(M)
進/出漿法蘭
PN16
YB85-2.8 2.8 0-2.5 2 220 4 YX/疊圈 1.2*0.85*1.5 DN50/DN40
YB120-7.1 7.1 0-2.5 2 250 5.5/7.5 YX 1.6*1*1.6 DN80/DN65
YB140-10 10 0-2.5 2 250 7.5/11 YX/疊圈 1.6*1*1.6 DN80/DN65
YB200D-24 24 0-1.5 1.5 250 18.5 YX/疊圈 1.7*1.2*1.9 DN80/DN65
YB200-19 19 0-2.5 2 250 18.5 YX/疊圈 1.7*1.2*1.9 DN100/DN80
YB250D-35 35 0-1.8 1.5 250 18.5 YX/疊圈 1.9*1.3*2.2 DN125/DN100
YB250-25 25 0-2 1.8 250 22 YX/疊圈 1.9*1.3*2.2 DN125/DN100
YB250-30 30 0-2 1.8 250 22 YX/疊圈 1.9*1.3*2.2 DN125/DN100
YB300D-45 45 0-1.8 1.3 250 30 疊圈 2.0*1.3*2.2 DN125/DN125
YB300-40 40 0-2 1.8 250 30 疊圈 2.0*1.3*2.2 DN125/DN125
YB300-35 35 0-2.2 2 250 30 疊圈 2.0*1.3*2.2 DN125/DN125
YB300J-60 60 0-2.0 1.8 350 37 疊圈 2.0*1.3*2.4 DN125/DN125
YB400-80 80 0-1.8 1.2 350 55 疊圈 2.6*2.5*2.6 DN150/DN150
YB400D-100 100 0-1.5 1.2 350 55 疊圈 2.6*2.5*2.6 DN150/DN150
YB400-120 120 0-2 1.8 350 55 疊圈 2.6*2.5*2.6 DN150/DN150
YB500-150 150 0-2 1.8 450 110 疊圈 3.8*2.2*3 DN200
 
 
 
 
 

標簽:

在線客服
聯系方式

熱線電話:134 8849 0229

上班時間

周一到周六

公司電話:134 8849 0229